Data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti tabel
berikut:
Usaha yang paling besar dilakukan oleh benda nomor ...
No. | Massa benda (Kg) | Kecepatan awal (m/s) | Kecepatan akhir (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 4 |
2 | 8 | 3 | 5 |
3 | 10 | 5 | 6 |
4 | 10 | 0 | 4 |
5 | 20 | 3 | 3 |
4
Pembahasan:
Usaha akan dapat merubah energi kinetik
W = ∆Ek = ½m(vₜ² – v₀²)
1. W₁ = ½.8.(4² – 2²) = 48 J
2. W₂ = ½.8.(5² – 3²) = 64 J
3. W₃ = ½.10.(6² – 5²) = 55 J
4. W₄ = ½.10.(4² – 0²) = 80 J
5. W₅ = ½.20.(3² – 3²) = 0 J
Usaha paling besar W₄, No 4