Kertas kerja sebagian UD Migunani Yogyakarta
per 31 Desember 2010
Penyelesaian kertas kerja dengan metode HPP yang benar adalah
No | Akun | Neraca Saldo | J.Penyesuaian | Ns Disesuaikan | Laba/Rugi | Neraca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | ||
(1) | Perlengkapan | 3.700 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | ||||||
(2) | Persediaan | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | |||||
(3) | Pembelian | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | ||||||
(4) | Penjualan | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |||||||
(5) | Beban perlengkapan | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||||||
HPP | 450.000 | 500.000 | |||||||||
215.000 |
(2), (4), dan (5)
Pembahasan:
No 1 salah sebab perlengkapan harusnya masuk ke kolom neraca bukan ke kolom L/R
No 2 benar, sebab persediaan barang dagang masuk ke kolom neraca
No 3 salah, sebab neraca saldo (D), jurnal penyesuaian (K) ➙ harusnya dikurangi sehingga neraca saldonya hasilnya nol
No 4 benar, sebab penjualan masuk ke kolom L/R dengan akun normal di kredit
No 5 benar, sebab beban perlengkapan masuknya ke kolom L/R