Penyelesaian kertas kerja yang benar
Perhatikan kertas kerja berikut ini!
adalah ...
No | Nama Akun | Neraca Saldo | Penyesuaian | NSD | Laba/Rugi | Neraca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | ||
(1) | Persediaan Barang Dagangan | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - |
(2) | Pembelian | 35.000 | - | - | - | 35.000 | - | 35.000 | - | - | - |
(3) | Beban Angkut Pembelian | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 3.000 | - | - | - | 3.000 |
(4) | Retur Pembelian | - | 750 | - | - | - | 750 | - | 750 | - | - |
(5) | Potongan Pembelian | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | - |
(6) | Beban Sewa | 1.200 | - | - | 400 | 800 | - | 800 | - | - | - |
(2), (4), dan (6)
Pembahasan:
Kertas kerja yang benar:
(2) Pembelian ➔ Neraca saldo (D) 35.000
➔ NSD (D) 35.000
➔ L/R (D) 750
(4) Retur pembelian ➔ Neraca saldo (K) 750
➔ NSD (D) 750
➔ L/R (K) 750
(6) Beban sewa ➔ Neraca saldo (D) 1.200
➔ J. Penyesuaian (K) 400
➔ NSD (D) 800
➔ L/R (D) 800