Persamaan akuntansi perusahaan jasa bengkel Ramah
Tanggal | Kas | Piutang Usaha | Perlengkapan | Peralatan | Utang Usaha | Ekuitas | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 3 | 15.000 | 3.000 | - | 6.000 | - | 24.000 | |
Mei | 6 | 4.000 | - | - | - | 4.000 | - | |
19.000 | 3.000 | - | 6.000 | 4.000 | 24.000 | |||
Mei | 12 | (500) | - | 500 | - | - | - | |
18.500 | 3.000 | 500 | 6.000 | 4.000 | 24.000 | |||
Mei | 20 | - | 6.000 | - | - | - | 6.000 | Pendapatan Jasa |
18.500 | 9.000 | 500 | 6.000 | 4.000 | 30.000 | |||
Mei | 25 | (1.200) | - | - | - | - | (1.200) | Beban sewa |
17.300 | 9.000 | 500 | 6.000 | 4.000 | 28.800 | |||
Mei | 27 | (4.300) | - | - | - | - | (4.300) | beban gaji |
13.000 | 9.000 | 500 | 6.000 | 4.000 | 24.500 | |||
Mei | 31 | 1.200 | 1.300 | - | - | - | 2.500 | pendapatan jasa |
14.200 | 10.300 | 500 | 6.000 | 4.000 | 27.000 |
Rp3.000,00
Pembahasan:
Total pendapatan = 6.000 + 2.500 = 8.500
Total beban = 1.200 + 4.300 = 5.500 _
Laba bersih 3.000