Jika pada awal bulan Februari saldo Buku Besar Pembelian menunjukkan angka debit sebesar Rp12.000,00,
maka pada akhir Februari setelah posting dilakukan dari jurnal pembelian saldo Buku Besar Pembelian akan menunjukkan saldo sebesar
Jurnal PembelianDebit Rp68.000,00
Tgl | Rekening dikredit | Tgl Faktur | Termin | Debit | Kredit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembelian | Perl.kntr | pralt.kantr | utang dagang | ||||
3/2 | PT Rajawali | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
7/2 | CV Indah | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||
13/2 | Fa Mitra | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
19/2 | PT Aman | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | |||
26/2 | PT Rajawali | 13.000,00 | 5.000,00 | 18.000,00 | |||
Jumlah | 56.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 74.000,00 |
Pembahasan:
Pembelian = 56.000 + 12.000 = 68.000 ( D )