Kertas kerja Koperasi Megah per 31 Desember 2000
Sebagian (dalam ribuan rupiah)
Dari sebagian kertas kerja di atas, akun yang benar adalah nomor
No | Keterangan | Neraca saldo | AJP | Ns Penyus | L/R | Neraca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | ||
1 | Kas | 2.600 | - | 500 | - | 3.100 | - | - | - | 3.100 | - |
2 | Piutang anggota | 7.300 | - | - | 500 | 6.800 | - | - | - | - | 6.800 |
3 | Utang gaji | - | 300 | - | - | - | 300 | 300 | - | - | 300 |
4 | Beban telepon | 100 | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
1 dan 3
Pembahasan:
Kertas kerja yang benar:
Kas ➔ Neraca saldo (D) 2600 ➔ AJP (D) 500 ➔ NSD (D)
3.100 ➔ Neraca (D) 3.100
Untung Gaji ➔ Neraca saldo (K) 300 ➔ NS D (K) 300 ➔
Neraca (K) 300
No. 2 (Piutang) salahnya terletak pada
posisi di neraca. Apabila pada
neraca setelah penyesuaian debet
maka pada neraca juga debet
No. 4 Kesalahan pada penulisan di
neraca saldo yang seharusnya 400