Perhatikan transaksi-transaksi berikut! 5/6 Nina menyisihkan kekayaannya
berupa uang Rp 5.000.000,00 sebagai model "Nina Decoration"
6/6 Dibeli peralatan dekorasi Rp 8.000.000,00 dibayar tunai Rp 4.000.000,00 sisanya diangsur 4 kali ke depan.
7/6 Dibeli bahan perlengkapan dekorasi Rp. 500.000,00 tunai
8/6 Dibayar transpor ke lokasi Rp 50.000,00.
10/6 Diterima pendapatan jasa dekorasi Rp 500.000,00
Penerapan dalam persamaan akuntansinya sebagai berikut
Tgl | Harta | Utang | Modal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kas | Piutang usaha | Perlengkapan | Peralatan | Utang usaha | Modal Nina | |
5/6 | 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 |
6/6 | (4.000.000) | - | - | 800.000 | - | 4.000.000 |
7/6 | 1.000.000 | - | - | 800.000 | - | 9.000.000 |
- | - | 500.000 | - | 500.000 | - | |
8/6 | 1.000.000 | - | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 9.000.000 |
(500.000) | - | 500.000 | 800.000 | 500.000 | (500.000) | |
10/6 | 950.000 | - | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 8.950.000 |
- | 500.000 | - | - | - | 500.000 | |
950.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 9.450.000 |
5/6 dan 8/6
Pembahasan:
Persamaan akuntansi yang benar :
5/6 Kas + 5.000.000 = Modal + 5.000.000
8/6 Kas - 50.000 = Modal - 50.000