Rataan hitung dari data pada tabel di atas
adalah
65,25
Pembahasan:
Nilai | titik tengah | f | d | d |
---|---|---|---|---|
40 – 49 | 44,5 | 3 | -20 | -60 |
50 – 59 | 54,5 | 10 | -10 | -100 |
60 – 69 | 64,5 | 13 | 0 | 0 |
70 – 79 | 74,5 | 9 | 10 | 90 |
80 – 89 | 84,5 | 5 | 20 | 100 |
Σfi = 40 | Σfi.di = 30 |
Σfi
= 64,5 + 30
40
= 64,5 + 0,75
= 65,25