Amir kuliah sambil bekerja. Ia bekerja selama 10 jam setiap minggu.
Dalam seminggu ia bekerja pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ia bekerja dihitung dalam satuan jam dan bekerja paling sedikit 2 jam setiap hari. Banyak komposisi lama jam kerja pada hari-hari tersebut yang mungkin adalah
15
Pembahasan:
Komposisi lama jam kerja pada Jumat, Sabtu, dan Minggu dapat digambarkan dalam tabel berikut.
| Komposisi Jam Kerja | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | 5 | 3 | 2 |
| 15 | 6 | 2 | 2 |
Dari tabel diperoleh 15 komposisi lama jam kerja. Jadi, banyak komposisi lama jam kerja pada hari-hari tersebut yang mungkin adalah 15.