Perhatikan kertas kerja sebagian "PD. Ramai" per 31 Desember 2007 !
(Dalam Rupiah)
| No | Nama Akun | Neraca Saldo | Rugi - Laba | Neraca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | K | D | K | D | K | ||
| 111 | Kas | 133.700 | - | - | - | 133.700,- | - |
| 112 | Piutang dagang | 61.000 | - | - | - | 61.000,- | - |
| 115 | Perlengkapan | 39.000 | - | - | - | 39.000,- | - |
| 116 | Persediaan barang dagang | 27.500 | - | - | - | 27.500,- | - |
| 411 | Penjualan | - | 135.550,- | - | 135.550,- | - | - |
| 412 | Return penjualan | 15.000,- | - | 15.000,- | - | - | - |
| 511 | Pembelian | 150.250,- | - | 150.250,- | - | - | - |
| 513 | Potongan pembelian | - | 20.000,- | - | 20.000,- | - | - |
| 515 | Beban perlengkapan | 15.500,- | - | 15.500,- | - | - | - |
| 212 | Utang gaji | - | 100.000,- | - | - | - | 100.000,- |
| 268.300,- | 239.000,- | 292.700,- | 322.000,- | - | |||
| Rugi Bersih | 29.300,- | 29.300,- | |||||
1. Ikhtisar rugi/laba (D) Rp155.550,00
Penjualan (K) Rp135.550,00
Potongan Pembelian (K) Rp20.000,00
2. Penjualan (D) Rp135.550,00
Potongan pembelian (D) Rp20.000,00
Ikhtisar rugi/laba (K) Rp155.550,00
3. Beban perlengkapan (D) Rp15.500,00
Ikhtisar rugi/laba (K) Rp15.500,00
4. Ikhtisar rugi/laba (D) Rp180.750,00
Pembelian (K) Rp150.250,00
Return Penjualan (K) Rp15.000,00
Beban Perlengkapan (K) Rp15.000,00
5. Modal (D) Rp29.300,00
Ikhtisar rugi/laba (K) Rp29.300,00
6. Ikhtisar rugi/laba (D) Rp29.300,00
Modal (K) Rp29.300,00
Dari pernyataan tersebut jurnal penutup yang benar adalah
2, 4, dan 5
Pembahasan:
| Akun Penutupan | D | K |
|---|---|---|
| Penjualan | ✓ | |
| Pendapatan | ✓ | |
| Pembelian | ✓ | |
| Retur pembelian | ✓ | |
| Potongan pembelian | ✓ | |
| Retur penjualan | ✓ | |
| Potongan penjualan | ✓ | |
| Beban - beban | ✓ |