tabel berikut:
| No | Nama Barang | Harga | Diskon |
| 1 | Tas | Rp240.000,00 | 30% |
| 2 | Sepatu | Rp150.000,00 | 25% |
| 3 | Sandal | Rp125.000,00 | 10% |
Bu Ria membeli sebuah tas, sepasang sepatu dan sepasang sandal pada toko tersebut dan membayar Rp400.000,00. Hitunglah besar uang kembalian yang diterima bu Ria!
Pembahasan:
| No | Nama Barang | Harga | Yang Dibayar | Jumlah Dibayar |
| 1 | Tas | Rp240.000,00 | 70% | Rp168.000,00 |
| 2 | Sepatu | Rp150.000,00 | 75% | Rp112.500,00 |
| 3 | Sandal | Rp125.000,00 | 90% | Rp112.000,00 |
| Jumlah | Rp393.000,00 |
Besar uang kembalian yang diterima bu Ria = Rp 400.000,00 – Rp 393.000,00 = Rp 7.000